Крайно класиране А група Видин мъже
Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК”БОТЕВ 1947″-МЪЖЕ | 17 | 13 | 3 | 1 | 73-22 | 42 |
2 | ФК”КУЛА-04″-МЪЖЕ | 17 | 10 | 5 | 2 | 55-16 | 35 |
3 | ФК”ПАРТИЗАНИ”-МЪЖЕ | 17 | 10 | 3 | 4 | 53-40 | 33 |
4 | ОФК”РУЖИНЦИ”-МЪЖЕ | 17 | 8 | 0 | 9 | 22:28 | 24 |
5 | ФК”ТИМОК”-МЪЖЕ | 17 | 8 | 0 | 9 | 35:40 | 24 |
6 | ФК”БАЛКАН-1921″-МЪЖЕ | 17 | 5 | 3 | 9 | 26-39 | 18 |
7 | ФК”РАЦИАРИЯ”-МЪЖЕ | 17 | 4 | 2 | 11 | 25-44 | 14 |
8 | ФК”ДУЛО”-МЪЖЕ | 17 | 2 | 0 | 15 | 21-81 | 6 |
Източник: www.konkurent.bg